Функциональная структура | Фактическое исполнение | Решение о бюджете | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 год | Плановый период | |||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2019 год | 2020 год | ||
Расходы бюджета, всего | 4658,1 | 5836,1 | 4404,1 | 4112,3 | 4055,4 | 4105,4 |
Образование | 2752,9 | 3214,5 | 2641,2 | 2715,6 | 2715,0 | 2758,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 889,2 | 1332,2 | 711,8 | 452,2 | 384,8 | 341,8 |
Общегосударственные вопросы | 199,1 | 167,4 | 192,5 | 124,6 | 119,9 | 120,3 |
Национальная экономика | 451,3 | 697,7 | 391,1 | 389,5 | 391,4 | 394,9 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 15,5 | 21,5 | 20,3 | 23,2 | 24,1 | 24,9 |
Культура, кинематография | 66,5 | 130,3 | 69,9 | 50,4 | 51,3 | 52,1 |
Социальная политика | 223,2 | 194,7 | 263,1 | 252,7 | 221,2 | 221,8 |
Физическая культура и спорт | 55,9 | 71,4 | 104,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
Средства массовой информации | 3,2 | 3,3 | 5,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 1,3 | 3,3 | 4,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Условно утвержденные расходы | - | - | - | - | 43,6 | 87,5 |
*Данные в соответствии с Решением Совета ГО г.Стерлитамак РБ от 19.12.2017г. № 4-2/13з